Стоимость платных образовательных услуг по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры
на 2025 – 2026 учебный год для студентов 1 курса
| Специальность, направление подготовки | Стоимость обучения в год, руб. | ||
| Для граждан РФ | Для лиц без гражданства | Для иностранных граждан | |
| Очное обучение (специалитет, бакалавриат): | |||
| Лечебное дело | 270 000,00 | 320 000,00 | 320 000,00 |
| Стоматология | 285 000,00 | 320 000,00 | 320 000,00 |
| Педиатрия | 260 000,00 | 320 000,00 | 320 000,00 |
| Медико-профилактическое дело | 220 000,00 | 320 000,00 | 320 000,00 |
| Медицинская биохимия | 255 000,00 | 320 000,00 | 320 000,00 |
| Клиническая психология | 200 000,00 | 320 000,00 | 320 000,00 |
| Фармация | 220 000,00 | 320 000,00 | 320 000,00 |
| Психология (бакалавриат) | 195 000,00 | 205 000,00 | 205 000,00 |
| Лечебное дело для иностранных обучающихся (на английском языке) | __ | __ | 320 000,00 |
| Очно – заочное обучение (бакалавриат): | |||
| Экономика | 71 000,00 | 78 000,00 | 78 000,00 |
| Менеджмент | 71 000,00 | 78 000,00 | 78 000,00 |
| Очно – заочное обучение (магистратура): | |||
| Общественное здравоохранение | 90 000,00 | 99 000,00 | 99 000,00 |
| Психология | 65 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |
| Заочное обучение (бакалавриат): | |||
| Социальная работа | 45 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | 65 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |
Стоимость платных образовательных услуг по программам среднего профессионального образования
на 2025 – 2026 учебный год для студентов 1 курса
| Специальность, направление подготовки | Стоимость обучения в год, руб. | ||
| Для граждан РФ | Для лиц без гражданства | Для иностранных граждан | |
| Среднее профессиональное образование (колледж): | |||
| Лечебное дело | 116 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 |
| Сестринское дело | 116 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 |
| Стоматология профилактическая | 130 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 |
| Стоматология ортопедическая | 170 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| Сестринское дело (очно-заочная форма обучения) | 65 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |
Стоимость платных образовательных услуг по программам ординатуры
на 2025 – 2026 учебный год для студентов 1 года обучения
| Специальность, направление подготовки | Стоимость обучения в год, руб. | ||
| Для граждан РФ | Для лиц без гражданства | Для иностранных граждан | |
| Очное обучение (ординатура): | |||
| «Стоматология ортопедическая»; «Ортодонтия» | 345 000,00 | 375 000,00 | 375 000,00 |
| Прочие специальности по программам подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре в соответствии с лицензией на образовательную деятельность № Л035-00115-29/00120357 от 23.09.2016 | 330 000,00 | 365 000,00 | 365 000,00 |
Стоимость платных образовательных услуг по программам аспирантуры
на 2025 – 2026 учебный год для студентов 1 года обучения
| Специальность, направление подготовки | Стоимость обучения в год, руб. | ||
| Для граждан РФ | Для лиц без гражданства | Для иностранных граждан | |
| Очное обучение (аспирантура): | |||
| 1.5 Биологические науки | 270 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| 3.1 Клиническая медицина | 290 000,00 | 320 000,00 | 320 000,00 |
| 3.2 Профилактическая медицина | 270 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| 3.3 Медико-биологические науки | 290 000,00 | 320 000,00 | 320 000,00 |