Стоимость обучения

Стоимость платных образовательных услуг

на 2026 – 2027 учебный год для студентов 1 курса

Специальность, направление подготовки Стоимость обучения в год, руб.
Для граждан РФ Для лиц без гражданства Для иностранных граждан
Очное обучение (специалитет, бакалавриат)
31.05.01 - Лечебное дело 300 000,00 350 000,00 350 000,00
31.05.03 - Стоматология 315 000,00 350 000,00 350 000,00
31.05.02 - Педиатрия 290 000,00 350 000,00 350 000,00
32.05.01 - Медико-профилактическое дело 250 000,00 350 000,00 350 000,00
30.05.01 - Медицинская биохимия 285 000,00 350 000,00 350 000,00
37.05.01 - Клиническая психология 230 000,00 350 000,00 350 000,00
33.05.01 - Фармация 250 000,00 350 000,00 350 000,00
37.03.01 - Психология (бакалавриат) 225 000,00 235 000,00 235 000,00
31.05.01 - Лечебное дело для иностранных обучающихся (на английском языке) __ __ 350 000,00
Очно-заочное обучение (магистратура)
Общественное здравоохранение 100 000,00 110 000,00 110 000,00
Психология 75 000,00 80 000,00 80 000,00
Заочное обучение (бакалавриат)
39.03.02 - Социальная работа 55 000,00 60 000,00 60 000,00
49.03.02 - Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 75 000,00 80 000,00 80 000,00
Среднее профессиональное образование (колледж)
Лечебное дело 140 000,00 170 000,00 170 000,00
Сестринское дело 140 000,00 170 000,00 170 000,00
Лабораторная диагностика 140 000,00 170 000,00 170 000,00
Стоматология профилактическая 160 000,00 170 000,00 170 000,00
Сестринское дело (очно-заочная форма обучения) 75 000,00 80 000,00 80 000,00
Очное обучение (ординатура)
«Стоматология ортопедическая»; «Ортодонтия» 385 000,00 415 000,00 415 000,00
Прочие специальности по программам подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре в соответствии с лицензией на образовательную деятельность № Л035-00115-29/00120357 от 23.09.2016 370 000,00 405 000,00 405 000,00
Очное обучение (аспирантура)
1.5 Биологические науки 300 000,00 330 000,00 330 000,00
3.1 Клиническая медицина 320 000,00 350 000,00 350 000,00
3.2 Профилактическая медицина (Гигиена, Общественное здоровье) 300 000,00 330 000,00 330 000,00
3.2 Профилактическая медицина (Безопасность в чрезвычайных ситуациях) 320 000,00 350 000,00 350 000,00
3.3 Медико-биологические науки 320 000,00 350 000,00 350 000,00
Приказ о стоимости обучения № 205 от 24.03.2026

Приказ о стоимости обучения № 140 от 27.02.2026