Версия для слабовидящих

Вакантные места для приема (перевода) обучающихся


Информация о количестве вакантных мест для приёма (перевода) обучающихся в разрезе специальности, направления подготовки образовательной организации

Код специальности/направления подготовкиНаименование профессии, специальности, направления подготовкиУровень образованияОбразовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальностиКурсФорма обученияКоличество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджетабюджетов субъектов Российской Федерацииместных бюджетовпо договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц
34.03.01 Сестринское дело Высшее образование - Бакалавриат 1 очная 1 0 0 5
34.03.01 Сестринское дело Высшее образование - Бакалавриат 2 очная 2 0 0 5
34.03.01 Сестринское дело Высшее образование - Бакалавриат 3 очная 5 0 0 5
34.03.01 Сестринское дело Высшее образование - Бакалавриат 4 очная 4 0 0 5
37.03.01 Психология Высшее образование - Бакалавриат 2 очно - заочная 0 0 0 7
37.03.01 Психология Высшее образование - Бакалавриат 3 заочная 0 0 0 6
37.03.01 Психология Высшее образование - Бакалавриат 4 заочная 0 0 0 4
37.03.01 Психология Высшее образование - Бакалавриат 5 заочная 0 0 0 3
39.03.02 Социальная работа Высшее образование - Балакавриат 1 заочная 0 0 0 8
39.03.02 Социальная работа Высшее образование - Балакавриат 2 заочная 0 0 0 12
39.03.02 Социальная работа Высшее образование - Бакалавриат 3 заочная 0 0 0 5
39.03.02 Социальная работа Высшее образование - Бакалавриат 4 заочная 0 0 0 10
39.03.02 Социальная работа Высшее образование - Бакалавриат 5 заочная 0 0 0 7
49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (АФК) Высшее образование - Бакалавриат 1 заочная 0 0 0 9
49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (АФК) Высшее образование - Бакалавриат 2 заочная 0 0 0 5
49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (АФК) Высшее образование - Бакалавриат 3 заочная 0 0 0 8
49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (АФК) Высшее образование - Бакалавриат 4 заочная 0 0 0 2
49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (АФК) Высшее образование - Бакалавриат 5 заочная 0 0 0 6
38.03.01 Экономика Высшее образование - Бакалавриат 1 очно-заочная 0 0 0 5
38.03.01 Экономика Высшее образование - Бакалавриат 2 очно-заочная 0 0 0 13
38.03.01 Экономика Высшее образование - Бакалавриат 3 очно - заочная 0 0 0 6
38.03.01 Экономика Высшее образование - Бакалавриат 4 заочное 0 0 0 5
38.03.01 Экономика Высшее образование - Бакалавриат 5 очно - заочная 0 0 0 4
38.03.01 Экономика Высшее образование - Бакалавриат 5 заочное 0 0 0 5
38.03.02 Менеджмент Высшее образование - Бакалавриат 1 очно - заочная 0 0 0 6
38.03.02 Менеджмент Высшее образование - Бакалавриат 2 очно - заочная 0 0 0 5
38.03.02 Менеджмент Высшее образование - Бакалавриат 3 заочная 0 0 0 3
38.03.02 Менеджмент Высшее образование - Бакалавриат 4 заочная 0 0 0 2
38.03.02 Менеджмент Высшее образование - Бакалавриат 5 заочная 0 0 0 4
31.05.01 Лечебное дело Высшее образование - специалитет 1 очная 13 0 0 16
31.05.01 Лечебное дело Высшее образование - специалитет 2 очная 12 0 0 10
31.05.01 Лечебное дело Высшее образование - специалитет 3 очная 11 0 0 18
31.05.01 Лечебное дело Высшее образование - специалитет 4 очная 9 0 0 11
31.05.01 Лечебное дело Высшее образование - специалитет 5 очная 17 0 0 23
31.05.01 Лечебное дело Высшее образование - специалитет 6 очная 29 0 0 23
31.05.02 Педиатрия Высшее образование - специалитет 1 очная 0 0 0 10
31.05.02 Педиатрия Высшее образование - специалитет 2 очная 10 0 0 8
31.05.02 Педиатрия Высшее образование - специалитет 3 очная 7 0 0 4
31.05.02 Педиатрия Высшее образование - специалитет 4 очная 10 0 0 11
31.05.02 Педиатрия Высшее образование - специалитет 5 очная 12 0 0 13
31.05.02 Педиатрия Высшее образование - специалитет 6 очная 11 0 0 16
31.05.03 Стоматология Высшее образование - специалитет 1 очная 1 0 0 7
31.05.03 Стоматология Высшее образование - специалитет 2 очная 0 0 0 7
31.05.03 Стоматология Высшее образование - специалитет 3 очная 0 0 0 2
31.05.03 Стоматология Высшее образование - специалитет 4 очная 0 0 0 3
31.05.03 Стоматология Высшее образование - специалитет 5 очная 0 0 0 5
32.05.01 Медико-профилактическое дело Высшее образование - специалитет 1 очная 2 0 0 5
32.05.01 Медико-профилактическое дело Высшее образование - специалитет 2 очная 3 0 0 4
32.05.01 Медико-профилактическое дело Высшее образование - специалитет 3 очная 2 0 0 3
32.05.01 Медико-профилактическое дело Высшее образование - специалитет 4 очная 2 0 0 5
32.05.01 Медико-профилактическое дело Высшее образование - специалитет 5 очная 1 0 0 4
32.05.01 Медико-профилактическое дело Высшее образование - специалитет 6 очная 1 0 0 5
33.05.01 Фармация Высшее образование - специалитет 1 очная 0 0 0 5
33.05.01 Фармация Высшее образование - специалитет 2 очная 3 0 0 5
33.05.01 Фармация Высшее образование - специалитет 3 очная 3 0 0 5
33.05.01 Фармация Высшее образование - специалитет 4 очная 1 0 0 3
33.05.01 Фармация Высшее образование - специалитет 5 очная 1 0 0 4
30.05.01 Медицинская биохимия Высшее образование - специалитет 1 очная 0 0 0 5
30.05.01 Медицинская биохимия Высшее образование - специалитет 2 очная 3 0 0 5
30.05.01 Медицинская биохимия Высшее образование - специалитет 3 очная 3 0 0 5
30.05.01 Медицинская биохимия Высшее образование - специалитет 4 очная 1 0 0 3
30.05.01 Медицинская биохимия Высшее образование - специалитет 5 очная 1 0 0 4
30.05.01 Медицинская биохимия Высшее образование - специалитет 6 очная 3 0 0 5
37.05.01 Клиническая психология Высшее образование - специалитет 1 очная 0 0 0 3
37.05.01 Клиническая психология Высшее образование - специалитет 2 очная 1 0 0 4
37.05.01 Клиническая психология Высшее образование - специалитет 3 очная 1 0 0 3
37.05.01 Клиническая психология Высшее образование - специалитет 4 очная 0 0 0 3
32.04.01 Общественное здравоохранение Высшее образование - магистратура 1 очная 0 0 0 3
32.04.01 Общественное здравоохранение Высшее образование - магистратура 1 очная - заочная 0 0 0 3
32.04.01 Общественное здравоохранение Высшее образование - магистратура 2 очная 0 0 0 3
32.04.01 Общественное здравоохранение Высшее образование - магистратура 2 очно-заочная 0 0 0 3
32.04.01 Общественное здравоохранение Высшее образование - магистратура 3 очно-заочная 0 0 0 0
37.04.01 Психология Высшее образование - магистратура 1 очно-заочная 0 0 0 5
37.04.01 Психология Высшее образование - магистратура 2 очно-заочная 0 0 0 5
37.04.01 Психология Высшее образование - магистратура 3 очно-заочная 0 0 0 0
31.02.01 Лечебное дело Среднее профессиональное 1 очное 3 0 0 4
31.02.01 Лечебное дело Среднее профессиональное 2 очное 4 0 0 7
31.02.01 Лечебное дело Среднее профессиональное 3 очное 5 0 0 3
31.02.01 Лечебное дело Среднее профессиональное 4 очное 4 0 0 4
31.02.06 Стоматология профилактическая Среднее профессиональное 1 очное 2 0 0 4
31.02.06 Стоматология профилактическая Среднее профессиональное 2 очное 4 0 0 5
34.02.01 Сестринское дело Среднее профессиональное 1 очное 2 0 0 1
34.02.01 Сестринское дело Среднее профессиональное 2 очное 2 0 0 4
34.02.01 Сестринское дело Среднее профессиональное 3 очное 1 0 0 4
31.02.03 Лабораторная диагностика Среднее профессиональное 3 очное 6 0 0 4
31.02.05 Стоматология ортопедическая Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации по программам ординатуры 1 очное 0 0 0 0
31.00.00 Клиническая медицина Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации по программам ординатуры 1 очное 10 0 0 15
31.00.00 Клиническая медицина Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации по программам ординатуры 2 очное 5 0 0 5
32.00.00 Наука о здоровье и профилактическая медицина Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации по программам ординатуры 1 очное 0 0 0 2
32.00.00 Наука о здоровье и профилактическая медицина Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации по программам ординатуры 2 очное 0 0 0 2
30.06.01 Фундаментальная медицина Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 1 очная 0 0 0 5
30.06.01 Фундаментальная медицина Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 2 очная 0 0 0 4
30.06.01 Фундаментальная медицина Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 3 заочная 0 0 0 4
30.06.01 Фундаментальная медицина Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 1 заочная 0 0 0 5
30.06.01 Фундаментальная медицина Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 2 заочная 0 0 0 5
30.06.01 Фундаментальная медицина Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 3 заочная 0 0 0 5
31.06.01 Клиническая медицина Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 1 очная 0 0 0 4
31.06.01 Клиническая медицина Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 2 очная 0 0 0 4
31.06.01 Клиническая медицина Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 3 очная 1 0 0 5
31.06.01 Клиническая медицина Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 1 заочная 0 0 0 3
31.06.01 Клиническая медицина Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 2 заочная 0 0 0 2
31.06.01 Клиническая медицина Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 3 заочная 0 0 0 5
32.06.01 Медико-профилактическое дело Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 1 очная 0 0 0 5
32.06.01 Медико-профилактическое дело Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 2 очная 0 0 0 5
32.06.01 Медико-профилактическое дело Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 3 очная 0 0 0 5
32.06.01 Медико-профилактическое дело Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 1 заочная 0 0 0 5
32.06.01 Медико-профилактическое дело Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 2 заочная 0 0 0 5
32.06.01 Медико-профилактическое дело Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 3 заочная 0 0 0 5