| Наименование показателя | Общежития | Интернаты |
| Количество общежитий, интернатов | 3 | нет |
| Общая площадь (м2) | 19042,1 | нет |
| Жилая площадь (м2) | 8388,7 | нет |
| Количество мест | 1432 | нет |
| Количество жилых помещений в общежитии,интернате приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | 1 | нет |
| Информация о наличии условий для беспрепятственного доступа в общежитие, интернат | вход в общежитие оборудован пандусом и поручнями, для размещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья имеется специально оборудованная комната с санузлом, по направлению движения смонтированы таблички (указатели) со шрифтом Брайля. | |
| Информация о формировании платы за проживание в общежитии |
Приказ №105 от 19.02.2026 О внесении изменения в приказ №737 от 10.12.2025 "О размере платы за общежитие" Приказ №737 от 10.12.2025 "О размере платы за общежитие" | |
| Обеспеченность общежитий, интернатов 100% мягким и жестким инвентарем по установленным стандартным нормам | да | нет |
| Наличие питания (включая буфеты, столовые) в общежитиях, интернатах | нет | нет |