Для подачи заявки на обучение войдите в Личный кабинет Портала НМИФО.
Для поиска программы: откройте нужный раздел ниже, нажмите клавиши Ctrl+F и введите название специальности в появившемся поле поиска.
ВНИМАНИЕ! Для допуска к профессиональной переподготовке необходимо наличие пройденной интернатуры/ординатуры по специальности, определённой приказом Минздрава России от 02.05.2023 № 206н.
Чтобы проверить, какие специальности вам доступны с вашим базовым образованием, воспользуйтесь нашими инструментами:
| Название программы | ЗЕТ | Специальность ПП | Подразделение | Форма | Стоимость | Портал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Аллергология и иммунология | 576 | Аллергология и иммунология | Кафедра педиатрии | Очная | 222 000 руб. | Ссылка |
| Анестезиология-реаниматология | 576 | Анестезиология-реаниматология | Кафедра анестезиологии и реаниматологии | Очная | 222 000 руб. | Ссылка |
| Бактериология | 576 | Бактериология | Кафедра клин. биохимии и лаб. диагностики | Очная | 222 000 руб. | Ссылка |
| Гастроэнтерология | 576 | Гастроэнтерология | Кафедра госпитальной терапии и эндокринологии | Очная | 222 000 руб. | Ссылка |
| Гериатрия | 576 | Гериатрия | Кафедра семейной медицины и внутренних болезней | Очная | 222 000 руб. | Ссылка |
| Детская кардиология | 576 | Детская кардиология | Каф. пропедевтики детских болезней | Очная | 222 000 руб. | Ссылка |
| Детская эндокринология | 576 | Детская эндокринология | Кафедра педиатрии | Очная | 222 000 руб. | Ссылка |
| Диетология | 576 | Диетология | Кафедра семейной медицины и внутренних болезней | Очная | 222 000 руб. | Ссылка |
| Инфекционные болезни | 576 | Инфекционные болезни | Кафедра инфекционных болезней | Очная | 222 000 руб. | Ссылка |
| Кардиология | 576 | Кардиология | Кафедра госпитальной терапии и эндокринологии | Очная | 222 000 руб. | Ссылка |
| Клиническая лабораторная диагностика | 576 | Клиническая лабораторная диагностика | Каф. клин. биохимии и лаб. диагностики | Очная | 222 000 руб. | Ссылка |
| Лечебная физкультура и спортивная медицина | 576 | Лечебная физкультура и спортивная медицина | Кафедра физкультуры и мед. реабилитации | Очная | 222 000 руб. | Ссылка |
| Медицинская микробиология | 576 | Медицинская микробиология | Каф. клин. биохимии и лаб. диагностики | Очная | 222 000 руб. | Ссылка |
| Неонатология | 576 | Неонатология | Кафедра неонатологии и перинатологии | Очная | 222 000 руб. | Ссылка |
| Общая врачебная практика | 864 | Общая врачебная практика | Кафедра семейной медицины и внутренних болезней | Очная | 332 000 руб. | Ссылка |
| Онкология | 576 | Онкология | Кафедра лучевой диагностики и онкологии | Очная | 222 000 руб. | Ссылка |
| Организация здравоохранения | 576 | Организация здравоохранения и общ. здоровье | Каф. общественного здоровья и соц. работы | Очная | 222 000 руб. | Ссылка |
| Педиатрия | 576 | Педиатрия | Кафедра педиатрии | Очная | 222 000 руб. | Ссылка |
| Профпатология | 576 | Профпатология | Кафедра семейной медицины и внутренних болезней | Очная | 222 000 руб. | Ссылка |
| Психиатрия (720ч) | 720 | Психиатрия | Кафедра психиатрии и клинической психологии | Очная | 277 000 руб. | Ссылка |
| Психиатрия (432ч) | 432 | Психиатрия | кафедра психиатрии и клинической психологии | Очная | 166 000 руб. | Ссылка |
| Психиатрия-наркология | 576 | Психиатрия-наркология | Кафедра психиатрии и клинической психологии | Очная | 222 000 руб. | Ссылка |
| Психотерапия | 576 | Психотерапия | кафедра психиатрии и клинической психологии | Очная | 222 000 руб. | Ссылка |
| Пульмонология | 576 | Пульмонология | Кафедра госпитальной терапии и эндокринологии | Очная | 222 000 руб. | Ссылка |
| Радиотерапия | 576 | Радиотерапия | Кафедра лучевой диагностики и онкологии | Очная | 222 000 руб. | Ссылка |
| Ревматология | 576 | Ревматология | Кафедра семейной медицины и внутренних болезней | Очная | 222 000 руб. | Ссылка |
| Рентгенология | 990 | Рентгенология | Кафедра лучевой диагностики и онкологии | Очная | 380 000 руб. | Ссылка |
| Скорая медицинская помощь | 576 | Скорая медицинская помощь | Кафедра анестезиологии и реаниматологии | Очная | 222 000 руб. | Ссылка |
| Стоматология детская | 576 | Стоматология детская | Кафедра стоматологии детского возраста | Очная | 222 000 руб. | Ссылка |
| Стоматология терапевтическая | 576 | Стоматология терапевтическая | Кафедра терапевтической стоматологии | Очная | 222 000 руб. | Ссылка |
| Стоматология хирургическая | 576 | Стоматология хирургическая | Кафедра челюстно-лицевой хирургии | Очная | 222 000 руб. | Ссылка |
| Терапия | 576 | Терапия | Каф. семейной медицины и внутр. болезней | Очная | 222 000 руб. | Ссылка |
| Трансфузиология | 576 | Трансфузиология | Кафедра анестезиологии и реаниматологии | Очная | 222 000 руб. | Ссылка |
| Ультразвуковая диагностика | 576 | Ультразвуковая диагностика | Кафедра лучевой диагностики и онкологии | Очная | 222 000 руб. | Ссылка |
| Физиотерапия | 576 | Физиотерапия | Кафедра физкультуры и мед. реабилитации | Очная | 222 000 руб. | Ссылка |
| Физическая и реабилитационная медицина | 1008 | Физическая и реабилитационная медицина | Кафедра физкультуры и мед. реабилитации | Очная | 387 000 руб. | Ссылка |
| Фтизиатрия | 576 | Фтизиатрия | Кафедра фтизиопульмонологии | Очная | 222 000 руб. | Ссылка |
| Функциональная диагностика | 576 | Функциональная диагностика | Кафедра семейной медицины и внутренних болезней | Очная | 222 000 руб. | Ссылка |
Перейти к программам повышения квалификации
На странице представлены все дополнительные профессиональные программы с удобными фильтрами