| ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||
|
№,
п/п
| Наименование исследования | Стоимость, рублей | |
| 19.1. | Определение иммуноглобулинов A, M, G, E (каждый) | 250,00 | |
| 19.2. | Определение дегидроэпиандростерон сульфат (ДЭГС) | 260,00 | |
| 19.3. | Определение кортизола | 280,00 | |
| 19.4. | Определение лютеинизирующего гормона | 280,00 | |
| 19.5. | Определение прогестерона | 270,00 | |
| 19.6. | Определение простата - специфичного антигена (ПСА) | 260,00 | |
| 19.7. | Определение С-реактивного белка (СРБ) иммуно-ферментным методом | 260,00 | |
| 19.8. | Определение трийодтиронина (Т3) | 240,00 | |
| 19.9. | Определение тироксина (Т4) | 270,00 | |
| 19.10. | Определение тиреотропного гормона (ТТГ) | 270,00 | |
| 19.11. | Определение фолликулостимулирующего гормона (ФСГ) | 270,00 | |
| 19.12. | Определение хорионического гонадотропина (ХГ) | 230,00 | |
| 19.13. | Определение эстрадиола | 360,00 | |
| 19.14. | Определение раково-эмбрионального антигена (РЭА) | 310,00 | |
| 19.15. | Калькуляция СА 125 (маркер рака яичников) | 310,00 | |
| 19.16. | Определение СА 15-3 (маркер рака молочной железы) | 360,00 | |
| 19.17. | Определение СА 19-9 (маркер рака поджелудочной железы) | 370,00 | |
| 19.18. | Определение циркулирующих иммунных комплексов | 120,00 | |
| 19.19. | Определение фагоцитоза | 140,00 | |
| 19.20. | Определение тестостерона | 240,00 | |
| 19.21. | Определение пролактина | 270,00 | |
| 19.22. | Определение АТ - ТПО | 290,00 | |
| ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||
| определение инфицированности туберкулезом квантиферон-тестом | |||
|
№,
п/п
| Наименование исследования | Стоимость, рублей | |
| 23.1. | Определение инфицированности туберкулезом квантиферон-тестом | 1990,00 | |